Atyrau Open 2026 | Open ·
Round 5: Isanzhulov takes the lead with 5/5
Round 5 of Atyrau Open 2026 | Open was played on Friday 16 October 2026: 8 decisive games, 3 draws. Isanzhulov, Arystan leads with 5/5.
Round 5: results
- 0–1Isanzhulov, Arystan beat Kleschevnikov, Arseny with Black in the Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, in 60 moves (0–1). Replay the game
- 1–0Akhmedinov, Satbek beat Amreyev, Azat with White in the King's Indian Attack: Symmetrical Defense, in 56 moves (1–0). Replay the game
- 0–1Khazhatuly, Alikhan beat Batbaatar, Baatar with Black in the Sicilian Defense: Kan Variation, Polugaevsky Variation, in 31 moves (0–1). Replay the game
- 1–0Askarov, Bakhtiyar beat Kaliakhmet, Elsultan with White in the Zukertort Opening, in 37 moves (1–0). Replay the game
- 0–1Kodiri, Pairavi beat Ibrayev, Galymzhan with Black in the Ruy Lopez: Marshall Attack, Re3 Variation, in 44 moves (0–1). Replay the game
- 1–0Galymbek, Alikhan beat Tyulyupov, Kumar with White in the French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense, in 22 moves (1–0). Replay the game
- ½–½Amirali, Abzal and Fedorov, Grigory drew in the King's Indian Defense: Semi-Averbakh System, in 86 moves (½–½). Replay the game
- ½–½Kambar , Ersultan and Akhmet, Suleiman drew in the Sicilian Defense: French Variation, in 24 moves (½–½). Replay the game
- 1–0Aidarbek, Nurdos beat Amangeldinov, Alkey with White in the Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, in 24 moves (1–0). Replay the game
- ½–½Qusaiyn, Altynbek and Ospan, Nursat drew in the English Opening: Symmetrical Variation, Rubinstein Variation, in 55 moves (½–½). Replay the game
- 1–0Makhfuzov Alisher beat Yessengali, Adizhan with White in the Four Knights Game: Gunsberg Variation, in 43 moves (1–0). Replay the game
Standings after the day
| # | Player | Points | Played | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Isanzhulov, ArystanKAZ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | IM Akhmedinov, SatbekKAZ | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | IM Askarov, BakhtiyarKAZ | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | CM Galymbek, AlikhanKAZ | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | CM Kleschevnikov, ArsenyFID | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | CM Kodiri, PairaviTJK | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FM Khazhatuly, AlikhanKAZ | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | FM Batbaatar, BaatarMGL | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Amirali, AbzalKAZ | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Tangatov, NurdauletKAZ | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Amreyev, AzatKAZ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | FM Najdin, DanilRUS | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CM Akhmet, SuleimanKAZ | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Kaliakhmet, ElsultanKAZ | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Aidarbek, NurdosKAZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Amangeldinov, AlkeyKAZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Makhfuzov AlisherKAZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Nurdinov, AzamatKGZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Babkin, KirillKAZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Qusaiyn, AltynbekKAZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Shafikov, EmilKAZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Karim, IbrakhimKAZ | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Fedorov, GrigoryRUS | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kambar , ErsultanKAZ | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ospan, NursatKAZ | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Atnash, AliKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Demissenov, AnsarKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Gein, DmitriyKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ibrayev, GalymzhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kaimulaiev, AskhatKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kolosov, RuslanRUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kuanyshev, MirasKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Omarbek, AdletKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sailaubay, AldiyarKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Salamat, YermukhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sarzhanov, ChingizkhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Satayev, ErzhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Talgatov, SultanbekKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tazhigaliev, TalgatKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Turegaliyeva, InkarKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Tynyshtyk, AbilseitKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Umarkanov, AyanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Zhetpis , SanzharKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Abdullin, AizatKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Talgat, RayanKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Tyulyupov, KumarKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Yessengali, AdizhanKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Zhelonkin, Kirill MikhRUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
What comes next
No further round is scheduled: the event has finished.