Atyrau Open 2026 | Open ·
Round 9: Akhmedinov stays in the lead with 8/9
Round 9 of Atyrau Open 2026 | Open was played on Tuesday 20 October 2026: 7 decisive games, 4 draws. Akhmedinov, Satbek leads with 8/9.
Round 9: results
- 0–1Akhmedinov, Satbek beat Fedorov, Grigory with Black in the Alekhine Defense: Four Pawns Attack, in 50 moves (0–1). Replay the game
- 0–1Askarov, Bakhtiyar beat Khazhatuly, Alikhan with Black in the Sicilian Defense: Closed, Traditional, in 45 moves (0–1). Replay the game
- ½–½Tyulyupov, Kumar and Isanzhulov, Arystan drew in the Caro-Kann Defense: Maróczy Variation, in 26 moves (½–½). Replay the game
- 0–1Kodiri, Pairavi beat Qusaiyn, Altynbek with Black in the Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with a6, in 34 moves (0–1). Replay the game
- 1–0Galymbek, Alikhan beat Amirali, Abzal with White in the Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, in 52 moves (1–0). Replay the game
- 0–1Najdin, Danil beat Zhelonkin, Kirill Mikh with Black in the Indian Defense: Accelerated London System, in 78 moves (0–1). Replay the game
- 1–0Kaliakhmet, Elsultan beat Batbaatar, Baatar with White in the Sicilian Defense: Najdorf Variation, in 37 moves (1–0). Replay the game
- ½–½Tangatov, Nurdaulet and Akhmet, Suleiman drew in the Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation, in 73 moves (½–½). Replay the game
- 1–0Sarzhanov, Chingizkhan beat Ibrayev, Galymzhan with White in the King's Indian Defense: Makogonov Variation, in 35 moves (1–0). Replay the game
- ½–½Yessengali, Adizhan and Amreyev, Azat drew in the King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Exchange Line, in 198 moves (½–½). Replay the game
- ½–½Nurdinov, Azamat and Kuanyshev, Miras drew in the Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation, in 27 moves (½–½). Replay the game
Standings after the day
| # | Player | Points | Played | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Akhmedinov, SatbekKAZ | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | IM Askarov, BakhtiyarKAZ | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | CM Galymbek, AlikhanKAZ | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | CM Kodiri, PairaviTJK | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | IM Isanzhulov, ArystanKAZ | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | FM Khazhatuly, AlikhanKAZ | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | Amirali, AbzalKAZ | 5.5 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Tangatov, NurdauletKAZ | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | FM Najdin, DanilRUS | 4.5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | FM Batbaatar, BaatarMGL | 4.5 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | CM Kleschevnikov, ArsenyFID | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | CM Akhmet, SuleimanKAZ | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Fedorov, GrigoryRUS | 3.5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Amreyev, AzatKAZ | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Kaliakhmet, ElsultanKAZ | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Nurdinov, AzamatKGZ | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Tyulyupov, KumarKAZ | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Qusaiyn, AltynbekKAZ | 2.5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Babkin, KirillKAZ | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Kuanyshev, MirasKAZ | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Zhelonkin, Kirill MikhRUS | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Amangeldinov, AlkeyKAZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Sarzhanov, ChingizkhanKAZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Aidarbek, NurdosKAZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Makhfuzov AlisherKAZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Shafikov, EmilKAZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Karim, IbrakhimKAZ | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ospan, NursatKAZ | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kambar , ErsultanKAZ | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Yessengali, AdizhanKAZ | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | WFM Amanzhol, KhanzadaKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Demissenov, AnsarKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Gein, DmitriyKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kaimulaiev, AskhatKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Omarbek, AdletKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Salamat, YermukhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Satayev, ErzhanKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Talgatov, SultanbekKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Tazhigaliev, TalgatKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Turegaliyeva, InkarKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Tynyshtyk, AbilseitKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Zhetpis , SanzharKAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Abdullin, AizatKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Atnash, AliKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Ibrayev, GalymzhanKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Kolosov, RuslanRUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Sailaubay, AldiyarKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Talgat, RayanKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Umarkanov, AyanKAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
What comes next
No further round is scheduled: the event has finished.