Julian Moniowski
Julian Moniowski has a rating of 1787 in the most recent games stored here. ChessBinder has 57 games of Julian Moniowski, played from 11 August 2024 to 14 August 2026. The most recent is a win with White against Wojciech Gucwa in Round 8 of Rubinstein Chess Festival 2026 - Open C, on 14 August 2026.
Games from the events ChessBinder has covered since 4 October 2026, and from the Lichess broadcast database since 5 January 2020.
In these games
- Games
- 57
- Won
- 26
- Drawn
- 8
- Lost
- 21
Games
- Won1–0as Whiteagainst Gucwa, WojciechRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 8Replay the game against Gucwa, Wojciech
- Drew½–½as Whiteagainst Darowicki, MariuszRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 2Replay the game against Darowicki, Mariusz
- Won1–0as Whiteagainst Pakula, AdamRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 4Replay the game against Pakula, Adam
- Lost1–0as Blackagainst Domanski, WiktorRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 3Replay the game against Domanski, Wiktor
- Lost0–1as Whiteagainst Klisowski, BartoszRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 9Replay the game against Klisowski, Bartosz
- Won0–1as Blackagainst Siekierski, PawelRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 5Replay the game against Siekierski, Pawel
- Lost0–1as Whiteagainst Szwed, KarolRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 6Replay the game against Szwed, Karol
- Drew½–½as Blackagainst Czarnuch, DominicRubinstein Chess Festival 2026 - Open C, Round 7Replay the game against Czarnuch, Dominic
- Drew½–½as Whiteagainst Rynkiewicz, WojciechSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 1Replay the game against Rynkiewicz, Wojciech
- Won0–1as Blackagainst Wiecek, KarolSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 2Replay the game against Wiecek, Karol
- Won1–0as Whiteagainst Zawisza, MiloszSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 3Replay the game against Zawisza, Milosz
- Won1–0as Whiteagainst Banasiuk, MateuszSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 7Replay the game against Banasiuk, Mateusz
- Drew½–½as Whiteagainst Strozyk, BrunoSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 9Replay the game against Strozyk, Bruno
- Won0–1as Blackagainst Skrzat, WiktorSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 8Replay the game against Skrzat, Wiktor
- Won0–1as Blackagainst Cholewa, MajaSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 5Replay the game against Cholewa, Maja
- Drew½–½as Whiteagainst Grudzien, JonatanSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 6Replay the game against Grudzien, Jonatan
- Won0–1as Blackagainst Przybyla, FranciszekSzachy w Ustroniu Łączą Pokolenia | Open E 2026, Round 4Replay the game against Przybyla, Franciszek
- Drew½–½as Blackagainst Wasilewicz, WawrzyniecPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Rapid | O10, Round 10Replay the game against Wasilewicz, Wawrzyniec
- Lost1–0as Blackagainst Monka, PatrykPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Blitz | O10, Round 6Replay the game against Monka, Patryk
- Lost1–0as Blackagainst Noga, ArturPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Blitz | O10, Round 5Replay the game against Noga, Artur
- Won1–0as Whiteagainst Mika, WiktorPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Rapid | O10, Round 9Replay the game against Mika, Wiktor
- Lost0–1as Whiteagainst Wilczek, KajetanPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Rapid | O10, Round 2Replay the game against Wilczek, Kajetan
- Won0–1as Blackagainst Iljuczonek, TymonPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Blitz | O10, Round 13Replay the game against Iljuczonek, Tymon
- Lost0–1as Whiteagainst Oszutowski, AntoniPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Rapid | O10, Round 11Replay the game against Oszutowski, Antoni
- Won1–0as Whiteagainst Chmiel, StanislawPolish Youth Rapid & Blitz Championships 2026 | Blitz | O10, Round 4Replay the game against Chmiel, Stanislaw
- No resultas Whiteagainst Kucher, Artem25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 2 game 1Open the game against Kucher, Artem
- Lost1–0as Blackagainst Kucher, Artem25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 2 game 2Replay the game against Kucher, Artem
- Lost1–0as Blackagainst Szumiec, Jan25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 7 game 2Replay the game against Szumiec, Jan
- Won1–0as Whiteagainst Szumiec, Jan25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 7 game 1Replay the game against Szumiec, Jan
- Lost1–0as Blackagainst Huzela, Lukian25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Rapid | O10 2026, Round 8Replay the game against Huzela, Lukian
- Won1–0as Whiteagainst Mika, Wiktor25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 9 game 1Replay the game against Mika, Wiktor
- Won0–1as Blackagainst Mika, Wiktor25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 9 game 2Replay the game against Mika, Wiktor
- Won0–1as Blackagainst Wilczek, Kajetan25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 8 game 2Replay the game against Wilczek, Kajetan
- Drew½–½as Whiteagainst Wilczek, Kajetan25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 8 game 1Replay the game against Wilczek, Kajetan
- Lost1–0as Blackagainst Veladzic, Isak25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 4 game 2Replay the game against Veladzic, Isak
- No resultas Blackagainst Sopel, Jonatan Jan25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 3 game 2Open the game against Sopel, Jonatan Jan
- Lost0–1as Whiteagainst Veladzic, Isak25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Blitz | O10 2026, Round 4 game 1Replay the game against Veladzic, Isak
- Lost0–1as Whiteagainst Badescu, Matei-Andrei25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship | Rapid | O10 2026, Round 1Replay the game against Badescu, Matei-Andrei
- Lost1–0as Blackagainst Nowak, MaciejMiędzynarodowy Turniej Szachowy Cztery Pory Roku - edycja Zimowa 2026 - BLITZ, Round 5Replay the game against Nowak, Maciej
- Lost0–1as Whiteagainst Zegota, AndrzejMiędzynarodowy Turniej Szachowy Cztery Pory Roku - edycja Zimowa 2026 - BLITZ, Round 9Replay the game against Zegota, Andrzej
- Lost1–0as Blackagainst Mikula, NikodemMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 9Replay the game against Mikula, Nikodem
- Won0–1as Blackagainst Sztangret, KornelMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 4Replay the game against Sztangret, Kornel
- Won1–0as Whiteagainst Lorek, HubertMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 7Replay the game against Lorek, Hubert
- Won0–1as Blackagainst Cyboran, AntoniMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 6Replay the game against Cyboran, Antoni
- Won1–0as Whiteagainst Stanislawczyk, WiktorMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 3Replay the game against Stanislawczyk, Wiktor
- Won1–0as Whiteagainst Sobon, RadomirMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 1Replay the game against Sobon, Radomir
- Lost0–1as Whiteagainst Filipowicz, AdamMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 5Replay the game against Filipowicz, Adam
- Lost0–1as Whiteagainst Grucela, TymoteuszMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 8Replay the game against Grucela, Tymoteusz
- Lost1–0as Blackagainst Makowiec, MiloszMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska 2025 - chłopcy, Round 2Replay the game against Makowiec, Milosz
- Lost0–1as Whiteagainst Szczepanek, TymonSzachy w Ustroniu łączą pokolenia 2024 | Open F, Round 8Replay the game against Szczepanek, Tymon