Pawel Jedraszek
Pawel Jedraszek has a rating of 2065 in the most recent games stored here. ChessBinder has 45 games of Pawel Jedraszek, played from 13 June 2023 to 6 September 2025. The most recent is a win with White against Stanislaw Korszanski in Round 8 of Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, on 6 September 2025.
Games from the events ChessBinder has covered since 4 October 2026, and from the Lichess broadcast database since 5 January 2020.
In these games
- Games
- 45
- Won
- 14
- Drawn
- 15
- Lost
- 15
Games
- Won1–0as Whiteagainst Korszanski, StanislawDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 8Replay the game against Korszanski, Stanislaw
- Won0–1as Blackagainst Madrawski, KrzysztofDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 7Replay the game against Madrawski, Krzysztof
- Won1–0as Whiteagainst Trochimczuk, SzymonDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 5Replay the game against Trochimczuk, Szymon
- Won0–1as Blackagainst Rajlich, VaclavDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 6Replay the game against Rajlich, Vaclav
- Lost1–0as Blackagainst Wojdak, JanDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 9Replay the game against Wojdak, Jan
- Drew½–½as BlackagainstCM Szczesniak, KonradDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 12-23, Round 4Replay the game against Szczesniak, Konrad
- Won1–0as Whiteagainst Myrmus, MateuszDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2025 | Matches 1-11, Round 3Replay the game against Myrmus, Mateusz
- Lost0–1as WhiteagainstCM Luba, LukaszDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 9Replay the game against Luba, Lukasz
- Won0–1as Blackagainst Flak, PawelDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 8Replay the game against Flak, Pawel
- Drew½–½as WhiteagainstFM Szadkowski, KamilDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 7Replay the game against Szadkowski, Kamil
- Lost1–0as BlackagainstFM Steczek, MarcinDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 6Replay the game against Steczek, Marcin
- Drew½–½as Whiteagainst Grzesik, GracjanDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 5Replay the game against Grzesik, Gracjan
- Drew½–½as BlackagainstFM Gumula, DanielDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 4Replay the game against Gumula, Daniel
- Lost1–0as BlackagainstCM Jagodzinski, PiotrDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 3Replay the game against Jagodzinski, Piotr
- Lost0–1as WhiteagainstCM Sliwicki, DamianDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 2Replay the game against Sliwicki, Damian
- Drew½–½as Blackagainst Kawulski-Chodkiewicz, AlexanderDrużynowe Mistrzostwa Polski II Liga 2024 | Matches 1-10, Round 1Replay the game against Kawulski-Chodkiewicz, Alexander
- Drew½–½as Whiteagainst Rozanski, Mateusz60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 9Replay the game against Rozanski, Mateusz
- Lost1–0as BlackagainstFM Marszalek, Maciej60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 8Replay the game against Marszalek, Maciej
- Won1–0as Whiteagainst Galymbek, Alikhan60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 7Replay the game against Galymbek, Alikhan
- Drew½–½as Blackagainst Malinowski, Szymon60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 6Replay the game against Malinowski, Szymon
- Won1–0as Whiteagainst Sliwerski, Radoslaw60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 5Replay the game against Sliwerski, Radoslaw
- Drew½–½as Blackagainst Wieckowski, Michal60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 4Replay the game against Wieckowski, Michal
- Drew½–½as Whiteagainst Kotowicz, Kamil60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 3Replay the game against Kotowicz, Kamil
- Lost1–0as BlackagainstFM Eggink, Ryszard60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 2Replay the game against Eggink, Ryszard
- Won1–0as Whiteagainst Nicolas, Pierre60th Akiba Rubinstein Festival | Open A 2024, Round 1Replay the game against Nicolas, Pierre
- Lost1–0as BlackagainstFM Chyzy, JakubMistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich | C18 2024, Runda 4Replay the game against Chyzy, Jakub
- Drew½–½as Blackagainst Madajczak, PiotrMistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich | C18 2024, Runda 2Replay the game against Madajczak, Piotr
- Lost0–1as Whiteagainst Kazantzoglou, StefanosCracovia 2023 Open A, Round 9Replay the game against Kazantzoglou, Stefanos
- Lost1–0as Blackagainst Ramirez Garcia, Jorge AlbertoCracovia 2023 Open A, Round 8Replay the game against Ramirez Garcia, Jorge Alberto
- Won1–0as Whiteagainst Kovalevsky, StanislavCracovia 2023 Open A, Round 6Replay the game against Kovalevsky, Stanislav
- Drew½–½as Blackagainst Wojdak, JanCracovia 2023 Open A, Round 7Replay the game against Wojdak, Jan
- Lost1–0as Blackagainst Jaskolka, TomaszCracovia 2023 Open A, Round 5Replay the game against Jaskolka, Tomasz
- Drew½–½as Whiteagainst Kyc, JerzyCracovia 2023 Open A, Round 4Replay the game against Kyc, Jerzy
- Lost1–0as Blackagainst Antolak, JuliaCracovia 2023 Open A, Round 3Replay the game against Antolak, Julia
- Lost0–1as Whiteagainst Akhvlediani, IrakliCracovia 2023 Open A, Round 2Replay the game against Akhvlediani, Irakli
- Won0–1as Blackagainst Lukasiewicz, KrzysztofCracovia 2023 Open A, Round 1Replay the game against Lukasiewicz, Krzysztof
- Won0–1as Blackagainst Wydmanski, SzymonPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 9Replay the game against Wydmanski, Szymon
- Lost0–1as Whiteagainst Malinowski, SzymonPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 8Replay the game against Malinowski, Szymon
- Drew½–½as Whiteagainst Kaliszuk, KamilPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 7Replay the game against Kaliszuk, Kamil
- Drew½–½as Whiteagainst Klim, FilipPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 6Replay the game against Klim, Filip
- Drew½–½as Whiteagainst Klim, FilipPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 5Replay the game against Klim, Filip
- Won0–1as Blackagainst Wieczorek, MikolajPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 4Replay the game against Wieczorek, Mikolaj
- No resultas Whiteagainst Dziendziel, MateuszPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 2Open the game against Dziendziel, Mateusz
- Lost0–1as Whiteagainst Dziendziel, MateuszPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 3Replay the game against Dziendziel, Mateusz
- Won1–0as Whiteagainst Stypka, SebastianPolish Junior Team Championship | 1st League 2023, Round 1Replay the game against Stypka, Sebastian