Xing Hong
Xing Hong has a rating of 2153 in the most recent games stored here. ChessBinder has 42 games of Xing Hong, played from 26 May 2024 to 22 June 2026. The most recent is a draw with White against Jennifer Yu in Round 6 of 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6, on 22 June 2026.
Games from the events ChessBinder has covered since 4 October 2026, and from the Lichess broadcast database since 5 January 2020.
In these games
- Games
- 42
- Won
- 11
- Drawn
- 14
- Lost
- 9
Games
- Drew½–½as WhiteagainstWGM Yu, Jennifer2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6, Round 6Replay the game against Yu, Jennifer
- Won1–0as Whiteagainst Guo, Weibao2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6, Round 4Replay the game against Guo, Weibao
- Drew½–½as WhiteagainstIM Karthik RajaaFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 8Replay the game against Karthik Rajaa
- Drew½–½as Blackagainst Perez Epinin, GinesFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 6Replay the game against Perez Epinin, Gines
- Lost0–1as WhiteagainstIM Suyarov, MukhammadzokhidFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 1Replay the game against Suyarov, Mukhammadzokhid
- Won1–0as WhiteagainstCM Boucquet, EmileFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 4Replay the game against Boucquet, Emile
- Won0–1as Blackagainst Silva, Winston Joseph RFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 3Replay the game against Silva, Winston Joseph R
- Lost0–1as WhiteagainstWIM Sihite, Chelsie Monica IgnesiasFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 5Replay the game against Sihite, Chelsie Monica Ignesias
- Won0–1as BlackagainstCM Garcia Domingo, Jose AntonioFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 9Replay the game against Garcia Domingo, Jose Antonio
- Lost1–0as BlackagainstGM Peng, XiongjianFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 2Replay the game against Peng, Xiongjian
- Drew½–½as BlackagainstFM Sivakumar, AshvinFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 12Replay the game against Sivakumar, Ashvin
- Won1–0as Whiteagainst Agarwal, Amartya ShivFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+, Round 11Replay the game against Agarwal, Amartya Shiv
- Drew½–½as Blackagainst Bai, Xue第四届滨海新区杯公开赛 4th Binhai Open 2024, Round 7Replay the game against Bai, Xue
- Won0–1as Blackagainst Zhou, Shumeng第四届滨海新区杯公开赛 4th Binhai Open 2024, Round 8Replay the game against Zhou, Shumeng
- Lost0–1as WhiteagainstIM Li, Bo第四届滨海新区杯公开赛 4th Binhai Open 2024, Round 9Replay the game against Li, Bo
- Drew½–½as BlackagainstIM Shen, Yang2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 1Replay the game against Shen, Yang
- Won0–1as BlackagainstWCM Lou, Yuxin2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 10Replay the game against Lou, Yuxin
- Lost1–0as BlackagainstWGM Xiao, Yiyi2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 8Replay the game against Xiao, Yiyi
- Drew½–½as WhiteagainstWIM Sun, Fanghui2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 11Replay the game against Sun, Fanghui
- Lost0–1as WhiteagainstWGM Ni, Shiqun2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 9Replay the game against Ni, Shiqun
- Drew½–½as BlackagainstWGM Huang, Qian2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 3Replay the game against Huang, Qian
- Drew½–½as WhiteagainstWGM Li, Xueyi2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 4Replay the game against Li, Xueyi
- Won1–0as WhiteagainstGM Zhao, Xue2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 2Replay the game against Zhao, Xue
- Lost1–0as BlackagainstWGM Zhai, Mo2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 5Replay the game against Zhai, Mo
- Drew½–½as Blackagainst Hu, Yu(HLJ)2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 6Replay the game against Hu, Yu(HLJ)
- Drew½–½as WhiteagainstWGM Ding, Yixin2025 Chinese National Games Finals 全运会国际象棋项目决赛 | Round-Robin Teams 循环赛团队公开组, Round 7Replay the game against Ding, Yixin
- Won0–1as Blackagainst 高芯玥2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 3Replay the game against 高芯玥
- Won1–0as Whiteagainst Chen, Yumeng2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 4Replay the game against Chen, Yumeng
- Drew½–½as BlackagainstWGM Ni, Shiqun2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 5Replay the game against Ni, Shiqun
- Won1–0as Whiteagainst 辛懿萱2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 6Replay the game against 辛懿萱
- Lost1–0as BlackagainstGM Zhao, Xue2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 1Replay the game against Zhao, Xue
- Drew½–½as WhiteagainstWIM Ren, Xiaoyi2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 7Replay the game against Ren, Xiaoyi
- Drew½–½as WhiteagainstWGM Ding, Yixin2025 Chinese National Games (Preliminary Round) | Teams, Round 2Replay the game against Ding, Yixin
- Lost0–1as WhiteagainstFM Esplugas Esteve, VicencXI Sunway Sitges International Chess Festival 2024 | Group A, Round 8Replay the game against Esplugas Esteve, Vicenc
- No resultas Whiteagainst Rozycki, BartlomiejMunich Open 2024, Round 8Open the game against Rozycki, Bartlomiej
- No resultas Blackagainst Engesser, JonasMunich Open 2024, Round 7Open the game against Engesser, Jonas
- No resultas Blackagainst Van den Bersselaar, JeroenMunich Open 2024, Round 5Open the game against Van den Bersselaar, Jeroen
- No resultas Whiteagainst Mueller, MagnusMunich Open 2024, Round 6Open the game against Mueller, Magnus
- No resultas WhiteagainstIM Welling, GerardMunich Open 2024, Round 4Open the game against Welling, Gerard
- No resultas Blackagainst Collin, Moritz ValentinMunich Open 2024, Round 3Open the game against Collin, Moritz Valentin
- No resultas Whiteagainst Wichmann, AdrianMunich Open 2024, Round 2Open the game against Wichmann, Adrian
- No resultas Blackagainst Turel, TugrulMunich Open 2024, Round 1Open the game against Turel, Tugrul