Lars Drygala
Lars Drygala has a rating of 2044 in the most recent games stored here. ChessBinder has 93 games of Lars Drygala, played from 4 January 2024 to 20 August 2026. The most recent is a draw with White against Jakob Noennig in Round 3 of 20. Lessing-Open 2026 | A, on 20 August 2026.
Games from the events ChessBinder has covered since 4 October 2026, and from the Lichess broadcast database since 5 January 2020.
In these games
- Games
- 93
- Won
- 39
- Drawn
- 25
- Lost
- 29
Games
- Drew½–½as Whiteagainst Noennig, Jakob20. Lessing-Open 2026 | A, Round 3Replay the game against Noennig, Jakob
- Drew½–½as WhiteagainstCM Bogomolow, Sergej20. Lessing-Open 2026 | A, Round 5Replay the game against Bogomolow, Sergej
- Won0–1as Blackagainst Grochulla, Alexander20. Lessing-Open 2026 | A, Round 1Replay the game against Grochulla, Alexander
- Drew½–½as BlackagainstFM Hartge, Gedeon20. Lessing-Open 2026 | A, Round 4Replay the game against Hartge, Gedeon
- Won1–0as Whiteagainst Zur, Jan20. Lessing-Open 2026 | A, Round 2Replay the game against Zur, Jan
- Drew½–½as WhiteagainstFM Laubsch, Bernd5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 6Replay the game against Laubsch, Bernd
- Won0–1as Blackagainst Schulz, Jannis5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 5Replay the game against Schulz, Jannis
- Drew½–½as Blackagainst Buergener, Richard5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 3Replay the game against Buergener, Richard
- Drew½–½as Blackagainst Vieito Soria, Luis Maria5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 1Replay the game against Vieito Soria, Luis Maria
- Won1–0as Whiteagainst Golke, Philipp5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 4Replay the game against Golke, Philipp
- Lost1–0as BlackagainstFM Tonndorf, Matthias5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 7Replay the game against Tonndorf, Matthias
- Won1–0as Whiteagainst Nizamova, Rita5. Kurt Pape-Open | A-Open 2026, Round 2Replay the game against Nizamova, Rita
- Won1–0as Whiteagainst Schoene, FinnLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 5Replay the game against Schoene, Finn
- Won1–0as Whiteagainst Nuerenberg, MariusLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 7Replay the game against Nuerenberg, Marius
- Drew½–½as Blackagainst Hoke, AdrianLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 6Replay the game against Hoke, Adrian
- Lost0–1as Whiteagainst Bruns, Kai-ChristianLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 3Replay the game against Bruns, Kai-Christian
- Won1–0as Whiteagainst Buecklers, MartinLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 1Replay the game against Buecklers, Martin
- Won0–1as Blackagainst Ehlert, HorstLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 2Replay the game against Ehlert, Horst
- Drew½–½as Blackagainst Moeller, TomLandesmeisterschaften 2026 des NSV - A-Open, Runde 4Replay the game against Moeller, Tom
- Won0–1as Blackagainst Litvinov, IvanGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 5Replay the game against Litvinov, Ivan
- Lost1–0as BlackagainstFM Wagner, BenjaminGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 4Replay the game against Wagner, Benjamin
- Drew½–½as Whiteagainst Leeb, SimonGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 5Replay the game against Leeb, Simon
- Won1–0as WhiteagainstFM Dathe, FrederickGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 6Replay the game against Dathe, Frederick
- Lost0–1as Whiteagainst Roehr, OliverGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 9Replay the game against Roehr, Oliver
- Won0–1as Blackagainst Kadel, Julius SebastianGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 7Replay the game against Kadel, Julius Sebastian
- Drew½–½as WhiteagainstFM Chatzidakis, MihailGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 4Replay the game against Chatzidakis, Mihail
- Won1–0as WhiteagainstFM Dathe, FrederickGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 3Replay the game against Dathe, Frederick
- Won0–1as Blackagainst Wilde, FelixGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 2Replay the game against Wilde, Felix
- Lost0–1as WhiteagainstFM Scheftlein, RichardGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 6Replay the game against Scheftlein, Richard
- Drew½–½as BlackagainstFM Scheftlein, RichardGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 3Replay the game against Scheftlein, Richard
- Lost1–0as BlackagainstFM Kolb, TobiasGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 7Replay the game against Kolb, Tobias
- Won1–0as Whiteagainst Scherer, JosuaGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 8Replay the game against Scherer, Josua
- Drew½–½as BlackagainstIM Wachinger, NikolasGerman University Chess Championship 2025 | Rapid Board 1-100, Round 8Replay the game against Wachinger, Nikolas
- Won0–1as Blackagainst Droesser, Paul Maria GeorgGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 1Replay the game against Droesser, Paul Maria Georg
- Lost1–0as Blackagainst Leeb, SimonGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 9Replay the game against Leeb, Simon
- Won1–0as Whiteagainst Hoke, JoshuaGerman University Chess Championship 2025 | Blitz (Boards 1-100), Round 2Replay the game against Hoke, Joshua
- Won1–0as Whiteagainst Giel, OlafNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 3Replay the game against Giel, Olaf
- Drew½–½as Blackagainst Baeuerlein, JohannesNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 4Replay the game against Baeuerlein, Johannes
- Drew½–½as Blackagainst Ismail, NaurasNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 1Replay the game against Ismail, Nauras
- Lost0–1as Whiteagainst Renner, KaiNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 5Replay the game against Renner, Kai
- Drew½–½as Blackagainst Stoy, UlfNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 6Replay the game against Stoy, Ulf
- Won0–1as Blackagainst Meschke, OliverNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 7Replay the game against Meschke, Oliver
- Won1–0as Whiteagainst Kievelitz, BerndNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 2Replay the game against Kievelitz, Bernd
- Won0–1as Blackagainst Nuerenberg, MariusPokalmannschaftsmeisterschaft 2024/25, Round 5Replay the game against Nuerenberg, Marius
- Lost0–1as Whiteagainst Baisakow, AlexanderPokalmannschaftsmeisterschaft 2024/25, Round 1Replay the game against Baisakow, Alexander
- Drew½–½as Whiteagainst Pern, JannikPokalmannschaftsmeisterschaft 2024/25, Round 3Replay the game against Pern, Jannik
- Lost1–0as Blackagainst Kanzow, AlexanderPokalmannschaftsmeisterschaft 2024/25, Round 2Replay the game against Kanzow, Alexander
- Lost1–0as Blackagainst Gaertner, AlessandroLandeseinzelmeisterschaften 2025 | Meisterturnier, Round 7Replay the game against Gaertner, Alessandro
- Lost1–0as Blackagainst Pubantz, JanLandeseinzelmeisterschaften 2025 | Meisterturnier, Round 6Replay the game against Pubantz, Jan
- Drew½–½as Whiteagainst Meiwes, ThoreLandeseinzelmeisterschaften 2025 | Meisterturnier, Round 5Replay the game against Meiwes, Thore