Julian Braun
Julian Braun has a rating of 2024 in the most recent games stored here. ChessBinder has 57 games of Julian Braun, played from 7 August 2021 to 26 December 2025. The most recent is a loss with Black against Sebastian Mueer in Round 1 of Bremer Silvester Open 2025 | A, on 26 December 2025.
Games from the events ChessBinder has covered since 4 October 2026, and from the Lichess broadcast database since 5 January 2020.
In these games
- Games
- 57
- Won
- 23
- Drawn
- 9
- Lost
- 23
Games
- Lost1–0as Blackagainst Mueer, SebastianBremer Silvester Open 2025 | A, Round 1Replay the game against Mueer, Sebastian
- Lost0–1as Whiteagainst Jungbluth, Michael8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 6Replay the game against Jungbluth, Michael
- Drew½–½as Blackagainst Ulrich, Helena Irene8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 3Replay the game against Ulrich, Helena Irene
- Lost1–0as Blackagainst Wartenberg, Alissa8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 7Replay the game against Wartenberg, Alissa
- Drew½–½as Whiteagainst Drews, Nicolas8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 2Replay the game against Drews, Nicolas
- Won1–0as Whiteagainst Juergenpott, Maximilian8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 4Replay the game against Juergenpott, Maximilian
- Lost1–0as BlackagainstFM Fuhrmann, Bahne8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 1Replay the game against Fuhrmann, Bahne
- Lost1–0as Blackagainst Thiercelin, Jerome8. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open 2025, Runde 5Replay the game against Thiercelin, Jerome
- Drew½–½as Whiteagainst Stoy, UlfNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 7Replay the game against Stoy, Ulf
- Won0–1as Blackagainst Burnus, Finn CrispinNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 6Replay the game against Burnus, Finn Crispin
- Drew½–½as Blackagainst Buecklers, MartinNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 4Replay the game against Buecklers, Martin
- Won1–0as Whiteagainst Solar, PeterNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 3Replay the game against Solar, Peter
- Lost0–1as Whiteagainst Kielpinski, MaximilianNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 1Replay the game against Kielpinski, Maximilian
- Won0–1as Blackagainst Sviridov, VitaliyNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 2Replay the game against Sviridov, Vitaliy
- Lost0–1as WhiteagainstFM Laubsch, BerndNSV 4th Kurt Pape Open | A-Open, Round 5Replay the game against Laubsch, Bernd
- Lost0–1as Whiteagainst Storm, MaxBremer Silvester Open 2024 | A-Turnier, Round 4Replay the game against Storm, Max
- Won1–0as Whiteagainst Boesel, Alexander7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 7Replay the game against Boesel, Alexander
- Won1–0as Whiteagainst Porth, Hartmut7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 5Replay the game against Porth, Hartmut
- Drew½–½as Blackagainst Jonnek, Thomas7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 6Replay the game against Jonnek, Thomas
- Won1–0as Whiteagainst Kirschbaum, Gunnar7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 3Replay the game against Kirschbaum, Gunnar
- Lost1–0as Blackagainst Dorendorf, Mika7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 4Replay the game against Dorendorf, Mika
- Drew½–½as Blackagainst Roth, Thorsten7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 2Replay the game against Roth, Thorsten
- Lost0–1as Whiteagainst Wiege, Andre7. Sparkassen Schach Open Leer | A-Open, Round 1Replay the game against Wiege, Andre
- Lost1–0as Blackagainst Jonas Moeller3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 7Replay the game against Jonas Moeller
- No resultas Whiteagainst Chmura, Dominik3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 6Open the game against Chmura, Dominik
- Won0–1as Blackagainst Buecklers, Martin3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 5Replay the game against Buecklers, Martin
- Lost0–1as Whiteagainst Schubert, Matthias3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 4Replay the game against Schubert, Matthias
- Drew½–½as Whiteagainst Henkemeier, Michael3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 2Replay the game against Henkemeier, Michael
- Lost1–0as Blackagainst Steudel, Max3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 3Replay the game against Steudel, Max
- Lost0–1as Whiteagainst Reichelt, Ole3. Kurt-Pape-Open 2024 | A-Open, Round 1Replay the game against Reichelt, Ole
- Won1–0as Whiteagainst Christiansen, Jana-Marie3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 7Replay the game against Christiansen, Jana-Marie
- Won1–0as Whiteagainst Escher, Natan3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 5Replay the game against Escher, Natan
- Lost1–0as Blackagainst Rolf, Marco3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 6Replay the game against Rolf, Marco
- Drew½–½as Blackagainst Pittelkow, Andreas3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 4Replay the game against Pittelkow, Andreas
- Won1–0as Whiteagainst von Flottwell, Nils3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 3Replay the game against von Flottwell, Nils
- Lost1–0as Blackagainst Englert, Luca3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 2Replay the game against Englert, Luca
- Won1–0as Whiteagainst Paepke, Aaron3. Itzehoer Schach-Open 2024, Runde 1Replay the game against Paepke, Aaron
- Lost1–0as Blackagainst Helms, FinnDeutsche Vereinsmeisterschaften 2021 (U12), Runde 6Replay the game against Helms, Finn
- Won0–1as Blackagainst Ermitsch, MagnusDeutsche Vereinsmeisterschaften 2021 (U12), Runde 4Replay the game against Ermitsch, Magnus
- Lost0–1as Whiteagainst Klaska, Philipp LeonDeutsche Vereinsmeisterschaften 2021 (U12), Runde 5Replay the game against Klaska, Philipp Leon
- Lost1–0as Blackagainst Haubold, Sebastian MarcelDeutsche Vereinsmeisterschaften 2021 (U12), Runde 2Replay the game against Haubold, Sebastian Marcel
- Lost0–1as Whiteagainst Fruth, DavidDeutsche Vereinsmeisterschaften 2021 (U12), Runde 1Replay the game against Fruth, David
- Won1–0as Whiteagainst Bangert, JonasDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 9Replay the game against Bangert, Jonas
- No resultas Whiteagainst Shkundin, MaximilianDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 8Open the game against Shkundin, Maximilian
- Won0–1as Blackagainst Weber, NikitaDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 7Replay the game against Weber, Nikita
- Lost0–1as Whiteagainst Lu, Yunong EliasDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 6Replay the game against Lu, Yunong Elias
- Lost1–0as Blackagainst Sommer, JustusDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 5Replay the game against Sommer, Justus
- Drew½–½as Whiteagainst Goldmann, DavidDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 4Replay the game against Goldmann, David
- Lost1–0as Blackagainst Malinowsky, LeviDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 3Replay the game against Malinowsky, Levi
- Won1–0as Whiteagainst Neuhoff, LaertesDeutsche Jugend-Einzelmeisterschaften 2021 | U10/U10w/U12/U12w, U12 runde 2Replay the game against Neuhoff, Laertes